
В мире мототехники существует понятие «годные остатки». Это мотоциклы и мопеды, которые были повреждены в результате аварии, пожара или стихийного бедствия, но сохранили работоспособность основных узлов и агрегатов. Такие транспортные средства могут стать отличным выбором для тех, кто хочет приобрести мотоцикл или мопед по доступной цене.
При выборе годных остатков важно обратить внимание на следующие моменты:
- Состояние рамы. Рама — это основа мотоцикла или мопеда. Она должна быть целой и не иметь следов деформации.
- Работоспособность двигателя. Двигатель должен запускаться и работать без перебоев.
- Состояние трансмиссии. Трансмиссия должна обеспечивать плавное переключение передач.
- Исправность тормозной системы. Тормозная система должна обеспечивать эффективное торможение.
- Внешний вид. Внешний вид мотоцикла или мопеда может быть повреждён, но основные элементы должны быть целыми.
Годными остатками занимаются специализированные компании, которые занимаются выкупом и восстановлением повреждённой мототехники. Они проводят тщательную проверку каждого мотоцикла или мопеда, чтобы убедиться в его пригодности к эксплуатации.
Покупка годных остатков имеет ряд преимуществ:
- Доступная цена. Годными остатками можно приобрести по цене значительно ниже рыночной стоимости нового мотоцикла или мопеда.
- Возможность восстановления. Многие годные остатки можно восстановить до состояния, близкого к новому.
- Уникальный дизайн. Годными остатками часто являются редкие модели мотоциклов и мопедов, которые уже не выпускаются.
Однако покупка годных остатков также имеет некоторые риски:
- Сложность восстановления. Восстановление годных остатков может потребовать значительных затрат времени и денег.
- Отсутствие гарантии. Годными остатками продаются без гарантии, поэтому покупатель несёт все риски, связанные с их эксплуатацией.
В целом, годные остатки мотоциклов и мопедов могут стать интересным вариантом для тех, кто хочет приобрести мототехнику по доступной цене и не боится трудностей, связанных с её восстановлением. Однако перед покупкой необходимо тщательно оценить состояние мотоцикла или мопеда и свои возможности по его восстановлению.
Процентное соотношение стоимости узлов, агрегатов мотоциклов и мопедов к их стоимости
| Наименование агрегата, узла, детали | Процентное соотношение (вес) стоимости неповрежденных составных частей к стоимости КТС в неповрежденном виде(С) |
| Силовой агрегат в сборе (двигатель, трансмиссия, навесное оборудование (если не указано отдельно)), в том числе: | 14,00 |
| головка блока цилиндров в сборе | 3,00 |
| боковая крышка двигателя (за 1 ед.) | 0,60 |
| генератор, реле-регулятор | 1,00 |
| стартер | 1,00 |
| комплект сцепления | 0,70 |
| блок управления | 2,00 |
| прочие детали силового агрегата | 5,70 |
| Система подачи топлива: | |
| карбюраторы (за комплект) | 2,00 |
| инжектор, впрыск | 3,00 |
| воздушный фильтр в сборе (с воздуховодами) | 0,50 |
| Система охлаждения двигателя | |
| радиатор с вентилятором, масляный радиатор (за 1 ед,) | 2,00 |
| насос | 1,00 |
| термостат, шланги, расширительный бачок, др, детали | 1,00 |
| Выхлопная система в сборе стоковая | 3,00 |
| Выхлопная система прямоточная (тюнинг) из карбона или титана премиум-сегмента (Termignoni, Akrapovic, Arrow, Yoshimura, пр.): | |
| в сборе: приемные трубы, глушители, блок управления двигателем, необходимые крепежи и заглушки | 13,00 |
| только глушители | 3,00 |
| Нестоковые глушители малоизвестных производителей бюджетных моделей | 1,20 |
| Рама стальная трубчатая | 13,00 |
| Рама алюминиевая литая, в том числе: | 20,00 |
| основная часть | 16,00 |
| хвостовая часть | 4,00 |
| Передняя подвеска | |
| амортизатор пер, подвески в сборе, за 1 ед. | 2,50 |
| амортизатор передней подвески с полным набором регулировок или амортизатор премиум-сегмента (ohlins, marzocchi, др,), за 1 ед. | 4,00 |
| нижняя траверса | 1,00 |
| верхняя траверса | 0,90 |
| демпфер руля | 1,00 |
| Колесо переднее (диск + шина) | 5,00 |
| Задняя подвеска, привод | |
| маятник в сборе (без амортизатора), цепной привод | 2,50 |
| маятник в сборе (без амортизатора), кардан, привод | 5,00 |
| амортизатор задней подвески, за 1 ед. | 2,00 |
| амортизатор задней подвески с полным набором регулировок или амортизатор премиум-сегмента (ohlins, marzocchi, др,), за 1 ед. | 3,00 |
| Колесо заднее (диск и шина) | 5,00 |
| Руль (или клипоны) с ручками | 1,00 |
| Навесное руля | |
| тормозная машинка в сборе (рычаг, главный тормозной цилиндр, бачок), привод акселератора, пульт управления на правой ручке руля, грузик балансировочный | 1,50 |
| машинка сцепления в сборе (рычаг, цилиндр сцепления, бачок, шланги или тросы привода), пульт управления на левой ручке, грузик балансировочный | 1,50 |
| Тормозная система | |
| тормозная система переднего колеса (диск, суппорт, шланги), за 1 комплект | 2,00 |
| тормозная система заднего колеса (диск, суппорт, шланги) | 1,50 |
| блок ABS | 1,50 |
| Подножка водителя левая в сборе с кронштейном и рычагом переключения передач | 1,00 |
| Подножка водителя правая в сборе с кронштейном, рычагом заднего тормоза, тормозным цилиндром и бачком | 1,50 |
| Комплект пассажирских подножек с кронштейнами | 1,50 |
| Боковая подножка (подставка) мотоцикла | 0,50 |
| Бак топливный металлический в сборе (с насосом, крышкой, накладками, пр.) | 3,50 |
| Бак топливный пластиковый в сборе (с насосом, крышкой, пр.) | 2,00 |
| Седло (все) | 0,60 |
| Панель приборов | 3,20 |
| Световые приборы | |
| оптика передняя | 1,50 |
| фонарь задний | 0,50 |
| комплект указателей поворота передних или задних (за 1 комплект) | 0,50 |
| АКБ | 0,20 |
| Крыло переднее | 0,60 |
| Задний хагер (заднее крыло) | 0,20 |
| Зеркало заднего вида (за 1 ед.) | 0,30 |
| Обтекатели | |
| передний обтекатель с ветровым стеклом | 2,00′ |
| передний ветроотражающий козырек на мотоциклах класса «нейкед» | 0,50′ |
| боковой обтекатель в сборе (за 1 сторону) | 2,00′ |
| нижний обтекатель двигателя | 1,50′ |
| облицовки хвостовой части в сборе (вкл. держатель номера) | 1,00′ |
| Прочие неучтенные детали (мелкие облицовочные детали, звуковой сигнал, элементы электросистемы, слайдеры, защитные дуги, багажные кофры и кронштейны для их крепления, пр.) | 4,00 |
| ИТОГО: | 82,6 |
Примечания. 1. Для составных частей, изготовленных из углеволокна (натуральный карбон, кевлар), применяется повышающий коэффициент К, = 2.
2. К годным остаткам не относят составные части, относящиеся к разделам «Тормозная система», «Руль (или клипоны) с ручками», а также другие составные части, указанные в пункте 10.3 части 2 Методических рекомендаций.
Значения коэффициента Кв, учитывающего срок эксплуатации КТС
| Срок эксплуатации автомобиля, лет | Значение Кв легковых автомобилей, малотоннажных грузовых на базе легковых и мототехники | Значение Кв грузовых автомобилей |
| 0-5 (включительно) | 0,80 | 0,80 |
| 6-10 (включительно) | 0,65 | 0,60 |
| 11-15 (включительно) | 0,55 | 0,50 |
| 16-20 (включительно) | 0,40 | 0,35 |
| Более 20 лет | 0,35 | 0,30 |
Значение коэффициента Коп, учитывающего объем (степень) механических повреждений КТС
| Объем механических повреждений | Соотношение стоимости неповрежденных элементов к стоимости КТС, Ci, % | Значение коэффициента, учитывающего объем механических повреждений Коп |
| Незначительный | 80-100 | 0,9-1 |
| 60-80 | 0,8-0,9 | |
| Средний | 40-60 | 0,7-0,8 |
| 20-40 | 0,6-0,7 | |
| Значительный | 0-20 | 0,5-0,6 |
Скачать таблицу «Годные остатки мотоциклов и мопедов» в Ворде.