Таблица определения объёма ремонта в нормо-часах в зависимости от площади и степени повреждения.
№ п/п | Площадь повреждения, м2 [дм2] | Необходимое время (без учета подготовительно-заключительных работ) (нормо-час) | ||
1 -я категория сложности 1 (несложные деформации на простых (несложно профилированных) поверхностях) | 2-я категория сложности 1 (сложные деформации с образованием складок, вытяжкой металла либо несложные деформации на профилированных поверхностях) | 3-я категория сложности 1 (сложные деформации с изломом ребер жесткости (при нецелесообразности замены, применении реставрации или вставки)) | ||
1 | 0,01 м2 [1 дм2] | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
2 | 0,02 м2 [2 дм2] | 0,7 | 1,0 | 1,3 |
3 | 0,03 м2 [3 дм2] | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
4 | 0,04 м2 [4 дм2] | 0,9 | 1,3 | 1,7 |
5 | 0,05 м2 [5 дм2] | 1,0 | 1,7 | 2,0 |
6 | 0,06 м2 [6 дм2] | 1,1 | 1,9 | 2,4 |
7 | 0,07 м2 [7 дм2] | 1,2 | 2,3 | 2,7 |
8 | 0,08 м2 [8 дм2] | 1,3 | 2,4 | 2,9 |
9 | 0,09 м2 [9 дм2] | 1,4 | 2,5 | 3,3 |
10 | 0,10 м2 [10 дм2] | 1,6 | 2,8 | 3,5 |
11 | 0,11 м2 [11 дм2] | 1,7 | 2,9 | 3,8 |
12 | 0,12 м2 [12 дм2] | 1,9 | 3,1 | 3,9 |
13 | 0,13 м2 [13 дм2] | 2,0 | 3,3 | 4,1 |
14 | 0,14 м2 [14 дм2] | 2,2 | 3,5 | 4,4 |
15 | 0,15 м2 [15 дм2] | 2,4 | 3,6 | 4,6 |
16 | 0,16 м2 [16 дм2] | 2,5 | 3,7 | 4,8 |
17 | 0,17 м2 [17 дм2] | 2,7 | 3,8 | 5,0 |
18 | 0,18 м2 [18 дм2] | 2,9 | 4,0 | 5,2 |
19 | 0,19 м2 [19 дм2] | 3,0 | 4,2 | 5,4 |
20 | 0,20 м2 [20 дм2] | 3,1 | 4,3 | 5,6 |
21 | 0,21 м2 [21 дм2] | 3,3 | 4,4 | 5,7 |
22 | 0,22 м2 [22 дм2] | 3,4 | 4,5 | 5,8 |
23 | 0,23 м2 [23 дм2] | 3,5 | 4,7 | 6,0 |
24 | 0,24 м2 [24 дм2] | 3,7 | 4,8 | 6,3 |
25 | 0,25 м2 [25 дм2] | 3,8 | 5,0 | 6,5 |
26 | 0,26 м2 [26 дм2] | 3,9 | 5,1 | 6,7 |
27 | 0,27 м2 [27 дм2] | 4,0 | 5,2 | 6,9 |
28 | 0,28 м2 [28 дм2] | 4,1 | 5,3 | 7,1 |
29 | 0,29 м2 [29 дм2] | 4,2 | 5,4 | 7,2 |
30 | 0,30 м2 [30 дм2] | 4,4 | 5,5 | 7,5 |
31 | Устранение перекоса кузова | Несложный перекос кузова (один проём) 2,0 н/ч | Перекос кузова средней сложности (более одного проёма; проём + нарушение геометрии лонжеронов) 3,8 н/ч | Сложный перекос кузова (перекос каркаса кузова (нарушение геометрии более 2-х проёмов с деформацией лонжеронов, панелей пола, крыши) 7,5 н/ч |
Общий подход к определению объёма ремонта:
- Осмотр транспортного средства:
- Первичный осмотр должен проводиться экспертом-техником или страховщиком с использованием специальных знаний и инструментов.
- Необходимо зафиксировать все повреждения, их расположение, вид и объём.
- Следует определить степень повреждения каждой детали, узла или агрегата.
- Определение объёма ремонта:
- Объём ремонта зависит от характера и степени повреждения, а также от конструктивных особенностей детали.
- Для каждой повреждённой детали необходимо определить вид и объём ремонтного воздействия.
- Если деталь не подлежит восстановлению, следует рассмотреть возможность её замены.
- Использование нормативов:
- Существуют нормативы времени на выполнение различных видов ремонтных работ.
- Эти нормативы могут быть использованы для определения общего объёма ремонта в нормо-часах.
- Дополнительные факторы:
- При определении объёма ремонта необходимо учитывать особенности конструкции транспортного средства, доступность запчастей и другие факторы.
Важно помнить, что определение объёма ремонта требует профессионального подхода и опыта. Рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам для получения точной оценки.